
大阪リハビリテーション病院 HOME>交通のご案内
バス運行表
バス運行表(R4年9月より)
JR阪和線・和泉鳥取駅と南海本線・尾崎駅バス停車時間(―)は止まりません。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | |
病院発 | 8:05 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:02 | 11:30 | 11:50 | 12:25 |
石田団地前 | ― | 8:36 | ― | 9:26 | ― | 10:21 | ― | 11:08 | ― | 11:56 | ― |
尾崎駅 | 8:15 | 8:42 | ― | 9:32 | ― | 10:27 | ― | 11:14 | ― | 12:02 | 12:35 |
和泉鳥取駅 | 8:25 | ― | 9:08 | ― | 9:55 | ― | 10:50 | ― | 11:35 | ― | 12:45 |
緑ヶ丘口 | ― | ― | 9:11 | ― | 9:58 | ― | 10:53 | ― | 11:38 | ― | 12:48 |
8班 | ― | ― | 9:12 | ― | 9:59 | ― | 10:54 | ― | 11:39 | ― | 12:49 |
15班 | ― | ― | 9:13 | ― | 10:00 | ― | 10:55 | ― | 11:40 | ― | 12:50 |
住民センター | ― | ― | 9:15 | ― | 10:02 | ― | 10:57 | ― | 11:42 | ― | 12:52 |
泉鳥取高校 | ― | ― | 9:16 | ― | 10:03 | ― | 10:58 | ― | 11:44 | ― | 12:53 |
病院着 | 8:30 | 8:52 | 9:18 | 9:42 | 10:05 | 10:37 | 11:00 | 11:24 | 11:46 | 12:12 | 12:55 |
※令和2年9月2日より送迎バス水曜日午後便運行開始!
※水曜のみ運行 | 午後1便 | 午後2便 | 午後3便 | 午後4便 |
病院発 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
石田団地前 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
尾崎駅 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
和泉鳥取駅 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
病院着 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
(令和2年9月2日改定)
バス停車場所

JR阪和線 和泉鳥取駅前ロータリー

石田団地前バス停(中村西口)付近

南海 尾崎駅東出口 バス停向側 学習塾・居酒屋近辺

JR阪和線 和泉鳥取駅前ロータリー

石田団地前バス停(中村西口)付近
